沿革
1956年 7月 | 三輪精機株式会社よりオイルブレーキ部門を分離し、専門メーカーとして設立。 |
1960年~
1961年 11月 | 企業診断制度による優秀工場として中小企業庁長官表彰を受賞。 |
1962年 12月 | 米国ベンディックス社と自動車用オイルブレーキ装置部品についての技術援助契約締結。 |
1966年 3月 | 英国オートモティブ・プロダクツ社と、車両用サスペンション及びステアリングのボールジョイントについて技術援助契約締結。 |
1967年 1月 | 鋳造工場を825m²に増築し、新会社として埼玉精密鋳造株式会社を分離・独立。 |
1967年 11月 | 秩父製造所第1工場を建設。 |
1968年 4月 | 秩父製造所第2工場を建設。 |
1969年 4月 | 秩父製造所第3工場を建設。 |
1969年 10月 | グループ各社の研究・実験部門を統合してニシウミ技術研究所を設立。 |
1970年~
1970年 12月 | グループ各社の購買部門を統合してニシウミ購買センターを設立。 |
1973年 11月 | |
1978年 9月 | 秩父製造所第2工場を増築し、第1工場を統合して吉田工場と名称を変更、同時に第3工場を宮戸工場と改称。 |

デミング賞実施中小企業賞受賞
1980年~
1980年 10月 | 本社工場を増設。 |
1981年 12月 | 英国オートモーティブ・プロダクツ社と自動車用オートマチック・ホイールシリンダについて技術援助契約締結。 |
1985年 8月 | 中華民国(台湾)と技術援助契約を結ぶ。 |
1987年 4月 | フルパワーブレーキシステム生産開始。 |
1990年~
1995年 12月 | 児玉実験所開設。ブレーキダイナモメータ・リグ耐久試験機設置。 |
1996年 3月 | 大型車用ドラムブレーキAss'y生産開始。 |
1997年 11月 | 埼玉日野自動車販売跡地取得。約3,500m²買収。C工場とする。 |
1998年 2月 | ISO9002 認証取得。 |
1998年 3月 | 労働省、無災害記録第一種390万時間樹立する。 |
1999年 6月 | 大型車ドラムブレーキ用リヤーシュー加工生産開始。 |
2000年~
2000年 7月 | 大型車ドラムブレーキ用フロントシュー加工生産開始。 |
2002年 5月 | ISO14001 認証取得。 厚生省無災害記録第2種590万時間樹立する。 |
2002年 10月 | 埼玉精密工業(株)を吸収合併し、埼玉機器(株)児玉工場とする。 |
2003年 3月 | ISO9001 2000年版認証取得。 |
2003年 11月 | SAW用ブレーキ組立開始。 社会保険庁長官表彰を受ける。 国務大臣より感謝状を頂く。 |
2006年 7月 | 創立50周年達成。 |

「彩の国工場」の指定企業認定
2010年~
2010年 11月 | 技能検定功労により厚生労働大臣より感謝状を頂く。 |
2013年 1月 | 多様な働き方実践企業として認定を受ける。 |
2014年 5月 | SAITAMAKIKI(THAILAND)CO., LTD. タイ国に設立。 |
2016年 7月 | 創立60周年達成。 |
2017年 3月 | SKTCL(タイ国)にてステアリング部品の組立生産開始。 |
2017年 10月 | |
2017年 11月 | (株)加藤製作所を統合し、埼玉機器(株)山形工場とする。 |
2019年 3月 | |
2019年 7月 | 厚生労働大臣より感謝状を頂く。 |
2019年 10月 | シニア活躍推進企業宣言企業として認定を受ける。 |
2021年 3月 |

「彩の国工場」2工場目認定(秩父製造所)

ISO9001 2015年版 認証取得

ISO14001 2015年版 認証取得

健康経営優良法人2021(中小企業部門)認定
2020年~
2020年7月 | 「エコ通勤優良事業所」として認定を受ける。 |
2021年3月 | 経済産業省より「健康経営優良法人2021」として認定を受ける。 |
2021年6月 | 埼玉県より「埼玉県健康経営実践事業所」として認定を受ける。 |
2022年3月 | 経済産業省より「健康経営優良法人2022」として認定を受ける。2年連続の認定となりました。 |
2022年11月 | さいたま市より「さいたま市リーディングエッジ企業」として認定を受ける。 |
2023年3月 | 経済産業省より「健康経営優良法人2023」として認定を受ける。3年連続の認定となりました。 |
2024年3月 | 経済産業省より「健康経営優良法人2024」として認定を受ける。4年連続の認定となりました。 |